查询员工积分使用情况
https://openapi.guanaitong.tech/assets/point/employee/consume
POST
(1)公共参数
发送请求是必须传入公共参数,详见公共参数
(2)私有参数
| 参数名称 | 是否必须 | 参数类型 | 长度限制 | 描述 |
| enterprise_code | 否 | string | [1,20] | 企业编号(集团和运营商同步,企业不填) |
| type | 是 | int | 消费还是退款1(消费),2(退款) | |
| page_size | 否 | int | [200] | 显示行数,默认20 |
| page_index | 否 | int | [1] | 开始页数,默认1 |
| time_start | 否 | string | 格式xxxx-xx-xx | |
| time_end | 否 | string | 格式xxxx-xx-xx |
https://openapi.guanaitong.tech/assets/point/employee/consume? access_token=ed7ea86cad31aa2fe4e4fc7183922cc2& sign=b83e4926fd4fa771895fb01a401c235a9825d4d4& timestamp=1492669228
| 参数名称 | 描述 |
| code | 返回码。详见错误代码。 |
| msg | 如果错误,返回错误信息。 |
| data | 如果没有错误,返回积分使用数组 |
| data.time_created | 消费时间 |
| data.tradeno | 主交易号 |
| data.type | 消费还是退款1(消费),2(退款) |
| data.outer_tradeno | 商户订单号 |
| data.code | 工号 |
| data.name | 姓名 |
| data.point | 积分金额 |
| data.cash | 现金金额 |
| data.total | 消费总额:积分金额+现金金额 |
| data.remark | 备注 |
{
"code": 0,
"data": [
{
"time_created": "20160709",
"tradeno": "2018032660001830",
"outer_tradeno": "2018032660001830",
"code": "MGG009",
"name": "张三",
"type": 1,
"point":12,
"cash":0,
"total":12,
"remark":""
}
],
"msg": "OK"
}
{
"code": 1000210001,
"data": null,
"msg": "timestamp check failed!"
}